
Блок двигателя TT AGRO MOTO на дизельный двигатель ZH1115N
5 994 ₴
5 754,24 ₴
- В наличии
- Код: 90353
Если вовремя не заменить поврежденный блок двигателя, это может вызвать серьезные проблемы. Трещины или другие дефекты могут привести к утечке масла или охлаждающей жидкости. В результате двигатель может перегреться, потерять мощность или вовсе выйти из строя. Для дизельных двигателей это особенно опасно, так как надежная работа всех деталей напрямую влияет на их срок службы и эффективность.
Этот блок двигателя изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам. Замена поврежденного блока поможет избежать серьезных неисправностей и поддерживать надежную работу двигателя ZH1115N.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TATA |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность двигателя, л.с. | 24 л. с. |
| Назначение комплектующего | Детали двигателя |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип охлаждения | Водяной |
| Основные | |
| Інструкція | Нет |
| Висота, мм | 305 |
| Вузол | Загальна |
| Гарантія | 30 днів. Обмін/повернення товару протягом 14 днів |
| Довжина, мм | 507 |
| Діаметр під бурт гільзи, мм | 135 |
| Діаметр під гільзу, мм | 130 |
| Діаметр під колінвал, мм | 130 |
| Діаметр під кришку колінвалу, мм | 195 |
| Діаметр під проміжні шестерні, мм | 25/30 |
| Діаметр під підшипник балансиров, мм | 52 |
| Діаметр під розподільний вал, мм | 47 |
| Категорія запчастини | Блок двигуна |
| Міжцентрове отвори кріплення головки, мм | 110/120 |
| Міжцентрове отвори кріплення кришки колінвалу, мм | 109 |
| Міжцентрове отвори кріплення кришки шестерного механізму, мм | 120/138/95/101/120/127/125/97/173 |
| Міжцентрове отвори кріплення радіатора, мм | 148/134 |
| Міжцентрове отворів кріплення електростартера, мм | 75/86 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 44 |
- Цена: 5 754,24 ₴









