Безкоштовна доставка

Двигун бензиновий 190F YBX (з виходом валу під шпонку, 25 мм) 15 к.с.
10 874,84 ₴
- В наявності
- Код: 46094
+380 (67) 880-77-24
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Двигун бензиновий 190F YBX (з виходом валу під шпонку, 25 мм) 15 к.с. є потужним чотиритактним одноциліндровим силовим агрегатом загального призначення, призначеним для установки на важку садову, будівельну і сільськогосподарську техніку. Даний мотор ефективно вирішує проблему нестачі тяги при обробці складних ґрунтів, замінює старі вузли, що виробили свій ресурс, і забезпечує стабільне функціонування важкого обладнання під постійними навантаженнями. Головною перевагою агрегату є універсальний вихід валу під шпонку діаметром 25 мм, який дозволяє легко та швидко інтегрувати силовий вузол у трансмісії більшості сучасних мотоблоків, мінітракторів, пилорам, генераторів та потужних віброплит. Значна номінальна потужність двигуна становить 15 к.с., що гарантує високу продуктивність приводних механізмів при мінімальному споживанні палива. Продумана система примусового повітряного охолодження захищає внутрішні компоненти від перегріву у літній період, а надійний ручний стартер забезпечує легкий пуск обладнання за будь-яких погодних умов. Використання цього зносостійкого мотора повертає техніці колишню динаміку, дозволяє справлятися з трудомісткими завданнями на великих площах і суттєво продовжує загальний термін служби промислового або фермерського обладнання, що використовується.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | YBX |
| Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм двигуна | 420 куб. см |
| Потужність | 15 к. с. |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Код запчастини | 46094 |
| Діаметр вала | 25 мм |
| Потужність двигуна, Вт | 11000 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Максимальний крутний момент | 25 H*m |
| Об'єм паливного бака | 6 л |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Кількість обертів | 3600 об/хв |
| Об'єм масляного бака | 1.1 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 30 |
| Габарити упаковки, мм | 480 х 450 х 520 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Охолодження | Повітряне |
| Обсяг паливного бака, л | 6 |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Ступінь стиснення | 8.2:1 |
| Система запалювання | Магнето |
| Хід поршня, мм | 66 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 25 |
| Паливо | Бензин |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Розташування валу | Горизонтальное |
| Рекомендоване масло | 10W40 |
| Діаметр валу, мм | 25 |
| Довжина валу, мм | 73 |
| Довжина шпоночной частини, мм | 55 |
| Вал | Шпонка |
| Категорія | Двигун для мотоблока |
| Марка двигуна | 190F |
| Діаметр шпоночной частини, мм | 25 |
| Система змащення | Розбризкування |
| Об'єм масла, л | 1.1 |
| Максимальна потужність, кВт/к. с./про.хв | 11/15/3600 |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Інструкція | Да |
| гарантія | 12 місяців |
| Потужність двигуна, к.с. | 15 |
| Країна-виробник | Китай |
| Різь внутрішня | М8 |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий |
| Обертання (з боку ручного стартера) | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Міжцентрове отвору кріплення двигуна, мм | 85х110 |
| Міжцентрове найближче до валу отворів кріплення КПП, мм | 90 |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Об'єм двигуна, куб.см | 420 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 874,84 ₴




